您现在的位置: 考研秘书网 >> 考研信息网 >> 报考指南 >> 录取统计 >> 正文

西南财经大学01至03年考研复试分数线


[我来说两句]

专业名称 2001 2002 2003
应届 在职 单科 应届 在职 单科 应届 在职 单科
政治经济学 330 325 55 337 332 54 302 297 50(75)
经济思想史 330 325 55 337 332 54 302 297 50(75)
西方经济学 330 325 55 337 332 54 302 297 50(75)
世界经济 330 325 55 337 332 54 302 297 50(75)
人、资、环 330 325 55 337 332 54 302 297 50(75)
国民经济学 330 325 55 337 332 54 302 297 50(75)
区域经济学 330 325 55 337 332 54 302 297 50(75)
财政学 330 325 55 337 332 54 302 297 50(75)
金融学 330 325 55 337 332 54 302 297 50(75)
产业经济学 330 325 55 337 332 54 302 297 50(75)
国际贸易学 330 325 55 337 332 54 302 297 50(75)
劳动经济学 330 325 55 337 332 54 302 297 50(75)
统计学 330 325 55 337 332 54 302 297 50(75)
数量经济学 330 325 55 337 332 54 302 297 50(75)
民商法学 335 330 58 342 337 56 367 367 51(77)
经济法学 335 330 58 342 337 56 356 356 51(77)
人口学 335 330 58 342 337 56 322 317 51(77)
马教 335 330 58 342 337 56 322 317 51(77)
外语语言学 330 325 55 342 337 56 322 317 53(88)
会计学 330 325 55 337 332 54 312 307 49(74)
企业管理 330 325 55 337 332 54 312 307 49(74)
旅游管理 330 325 55 337 332 54 312 307 49(74)
技术经济及管理 330 325 55 337 332 54 312 307 49(74)
农业经济管理 330 325 55 337 332 54 312 307 49(74)
社会保障 330 325 55 337 332 54 312 307 49(74)
工商管理硕士 联考 总分 45 联考 总分 45 联考 总分 43(86)
225 315 235 310 212 270

http://www.kaoyanmishu.net  2006-3-12 11:26:30   考研秘书网 编辑:admin

网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)

::发表评论::
姓 名:

评 分: 1分 2分 3分 4分 5分
评 论:

  • 请遵守《互联网电子公告服务管理规定》及中华人民共和国其他各项有关法律法规。
  • 严禁发表危害国家安全、损害国家利益、破坏民族团结、破坏国家宗教政策、破坏社会稳定、侮辱、诽谤、教唆、淫秽等内容的评论 。
  • 用户需对自己在使用本站服务过程中的行为承担法律责任(直接或间接导致的)。
  • 本站管理员有权保留或删除评论内容。
  • 评论内容只代表网友个人观点,与本网站立场无关。
  • 特别推荐
    相关文章
    34高校确定考研复试分数线  0808
    08考研国家线出来之前,该干些什
    2008英语专业考研34所自主划线院
    兰州大学2008年考研复试分数线公
    南京大学2008年考研复试分数线公
    中国农业大学2008年考研复试分数
    吉林大学2008年考研复试分数线公
    中山大学2008年考研复试分数线公
    复旦大学2008年考研复试分数线公
    东南大学2008年考研复试分数线公